Пьедестал (мм) | Диапазон высоты | Вес (гр) |
---|---|---|
M20DB H820 | 790-850 мм | 2127 |
M20DB H870 | 840-900 мм | 2214 |
M20DB H920 | 890-950 мм | 2299 |
M20DB H970 | 940-1000 мм | 2385 |
M20DB H1020 | 990-1050 мм | 2471 |
M20DB H1070 | 1040-1100 мм | 2558 |
M20DB H1120 | 1090-1150 мм | 2643 |
M20DB H1170 | 1140-1200 мм | 2729 |
M20DB H1220 | 1190-1250 мм | 2815 |
M20DB H1270 | 1240-1300 мм | 2902 |
M20DB H1320 | 1290-1350 мм | 2987 |
M20DB H1370 | 1340-1400 мм | 3074 |
M20DB H1420 | 1390-1450 мм | 3159 |
M20DB H1470 | 1440-1500 мм | 3245 |
M20DB H1520 | 1490-1550 мм | 3331 |
M20DB H1570 | 1540-1600 мм | 3417 |
M20DB H1620 | 1590-1650 мм | 3503 |
M20DB H1670 | 1640-1700 мм | 3589 |
M20DB H1720 | 1690-1750 мм | 3675 |
M20DB H1770 | 1740-1800 мм | 3761 |
M20DB H1820 | 1790-1850 мм | 3847 |
M20DB H1870 | 1840-1900 мм | 3933 |
M20DB H1920 | 1890-1950 мм | 4019 |
- Характеристики
Класс нагрузки по европейскому стандарту EN 12825 6 Точечная нагрузка ≥ 6 kN Распределённая нагрузка ≥ 16 kN Разрушающая нагрузка ≥ 18 kN Класс огнестойкости F60 Верхняя часть пьедестала 120х120х5 мм Основа пьедестала 100х2 мм Страна производитель Россия - Сертификаты
- Применение
Промышленность, чистые помещения Компьютерные классы Медицина, реабилитационные центры
Компания ECSO (ЭКСО) была создана группой инженеров-инструкторов. Они занимались проектированием и усовершенствованием агрегатов для авиационной промышленности и высокоточной климатической техники. На данный момент компания очень выросла и переросла в холдинг. Производство продукции осуществляется на европейских заводах.
ECSO (ЭКСО) с каждым годом совершенствуется, внедряет новые технологии и техники производства. Это позволяет им на постоянной основе занимать лидирующие позиции.
Больших успехов компания добилась в производстве фальшполов. Продукция высококачественная, так как, даже сырьё, из которого производится продукция, является отличным. Выбирая материалы от ECSO (ЭКСО), Вы делаете правильный выбор!